Fusion Bundle
Fusion Bundle
To af markedets mest populære proteinpulvere samlet i én pakke — Scitec og Per4m.
Prøv både Scitec og Per4m Whey – én af hver i én samlet pakke!
Få lækker smag, høj kvalitet og effektiv restitution efter træning.
Fusion bundle indebærer en bøtte scitec på 2350g og per4m på 2010g
Per4m Whey 2010g
| Næringsværdier Apple Strudel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,6 g |
| — heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Næringsværdier Baklava | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fedt | 4,9 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,0 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
| — heraf sukkerarter | 8,4 g | 2,5 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,1 g | 0,33 g |
| Næringsværdier Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1452 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,7 g |
| — heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
| — heraf sukkerarter | 11,4 g | 3,4 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
| — heraf sukkerarter | 8,6 g | 2,6 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Carrot Cake | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
| — heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Næringsværdier Cereal Milk | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 372 kcal | 466 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,0 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
| — heraf sukkerarter | 10 g | 3,1 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,05 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Cherry Bakewell | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
| — heraf sukkerarter | 8,6 g | 2,6 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Chocolate & Raspberry | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 3,0 g | 0,9 g |
| — heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
| — heraf sukkerarter | 11,2 g | 3,4 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Brownie Batter | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 3,0 g | 0,9 g |
| — heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
| — heraf sukkerarter | 11,2 g | 3,4 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Chocolate Orange | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,9 g | 1,8 g |
| — heraf mættet fedt | 2,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
| — heraf sukkerarter | 7,8 g | 2,3 g |
| Fibre | 2,6 g | 0,8 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Chocolate Peanut Butter | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1427 kJ / 340 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,7 g |
| — heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
| — heraf sukkerarter | 10,1 g | 3,0 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Chocolate Pistachio | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1537 kJ / 368 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 9,2 g | 2,8 g |
| — heraf sukkerarter | 7,4 g | 2,2 g |
| Fibre | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Chocotella | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
| — heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Næringsværdier Cinnamon Donut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1474 kJ / 352 kcal | 442 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 2,4 g | 0,7 g |
| — heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 11,5 g | 3,4 g |
| — heraf sukkerarter | 11,4 g | 3,4 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Cinnamon Donut: Valleproteinkoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), karamellpulver, sødestof (sukralose).
| Næringsværdier Coconut Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
| Fedt | 2,9 g | 0,9 g |
| — heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
| — heraf sukkerarter | 12 g | 3,5 g |
| Fibre | 1,2 g | 0,4 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
| — heraf sukkerarter | 8,3 g | 2,5 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,3 g | 0,4 g |
| Næringsværdier Cookies n' Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
| Fedt | 4,9 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 11 g | 3,4 g |
| — heraf sukkerarter | 9,8 g | 2,9 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,8 g | 0,2 g |
| Næringsværdier Double Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1425 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fedt | 2,4 g | 0,7 g |
| — heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
| — heraf sukkerarter | 9,9 g | 3,0 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 2,0 g | 0,6 g |
| Næringsværdier Fluffy Marshmallows | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1571 kJ / 376 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 9,8 g | 2,9 g |
| — heraf sukkerarter | 8,0 g | 2,4 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,3 g | 0,4 g |
| Næringsværdier Key Lime Pie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1575 kJ / 377 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,2 g |
| — heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Lemon Cheesecake | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1482 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 2,6 g | 0,8 g |
| — heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
| — heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Minty Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 2,3 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 11 g | 3,2 g |
| — heraf sukkerarter | 8,8 g | 2,6 g |
| Fibre | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Næringsværdier Napolitan Ice Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1549 kJ / 370 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
| — heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 10 g | 3,0 g |
| — heraf sukkerarter | 8,1 g | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Peanut Butter & Jelly | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,0 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
| — heraf sukkerarter | 10 g | 3,1 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Raspberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1473 kJ / 351 kcal | 442 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
| — heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,5 g | 3,1 g |
| — heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Red Velvet | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
| — heraf sukkerarter | 8,5 g | 2,6 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Næringsværdier S'Mores | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 4,8 g | 1,4 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,6 g |
| — heraf sukkerarter | 8,1 g | 2,4 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,4 g | 0,42 g |
| Næringsværdier Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1428 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
| Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
| — heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,4 g | 3,1 g |
| — heraf sukkerarter | 10,4 g | 3,1 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Strawberry Creme | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1469 kJ / 351 kcal | 440 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
| — heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
| — heraf sukkerarter | 10,1 g | 3,0 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier Sweet & Salty Popcorn | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1564 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 9,4 g | 2,8 g |
| — heraf sukkerarter | 8,0 g | 2,4 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,3 g | 0,4 g |
| Næringsværdier Vanilla Creme | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 2,5 g | 0,7 g |
| — heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
| — heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier White chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1496 kJ / 358 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
| Fedt | 2,9 g | 0,9 g |
| — heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
| — heraf sukkerarter | 12 g | 3,5 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Næringsværdier White Chocolate & Hazelnut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1571 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
| — heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
| — heraf sukkerarter | 11 g | 3,3 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Næringsstof | Pr. 100 g | Pr. 30 g (1 scoop) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal | 6% |
| Fedt | 5.2 g | 1.6 g | 2% |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2.2 g | 0.7 g | 3% |
| Kulhydrat | 12 g | 3.7 g | 1% |
| - heraf sukkerarter | 8.4 g | 2.5 g | 3% |
| Kostfibre | 0.9 g | 0.3 g | - |
| Protein | 69 g | 21 g | 42% |
| Salt | 1.0 g | 0.31 g | 5% |
Banana Creme:
Valleproteinkoncentrat (mælk), valleproteinisolat (mælk), mælkekoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farvestof, emulgator: sojalecithin, sødestof (sucralose), farvestof (riboflavin).
Chocolate Mochaccino:
Valleproteinkoncentrat (mælk), valleproteinisolat (mælk), mælkekoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), aroma, natriumchlorid, emulgator (sojalecithin), sødestof (sucralose).
100% Whey Protein Professional 2350g
| Næringsindhold samtlige smage | Per 1 servering (30 g) |
| Kalorier | 114 |
| Fedt | 1,8 g |
| Heraf mættet | 1 g |
| Kulhydrater | 2,5 g |
| Heraf sukerarter | 1,8 g |
| Protein | 22 g |
| Kalium | 161 mg |
| Aminosyreblanding (L-leucin, L-glutamin, taurin) | 1300 mg |
| Fordøjelsesenzymer (bromelain, papain) | 24 mg |
| Koffein ** | 80 mg |
** Gælder kun for ICE Coffee smagenBanan:
instant mælkvalleproteiner 89% {mælkvalleprotein koncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3%, aromaer, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xantangummi), sødestoffer (sukralose, acesulfam K), L-leucin 0,3%, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Chokolade:
Instantiserede valleproteiner 85% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3%, fedt-reduceret kakopulver, smagsstoffer, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (acesulfam K, sucralose), anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
chokolade-småkager & fløde:
instant mælkvalleproteiner 88% {mælkvalleprotein koncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3%, aromaer, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fedtfattig kakaopulver, fortykningsmiddel (xantangummi), sødestoffer (sukralose, acesulfam K), L-leucin 0,3%, antiklumpningsmiddel (silicium-dioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
chokolade-kokos:
: Instantiserede valleproteiner 85% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, fedt-reduceret kakopulver, taurin 3,3%, smagsstoffer, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Chokolade og hasselnød:
Instantiserede valleproteiner 86% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3%, fedt-reduceret kakopulver, smagsstoffer, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Jordbær:
Instantiserede valleproteiner 85% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstoffer, taurin 3,3%, L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, surhedsregulator (citronsyre), sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, fortykningsmiddel (xanthangummi), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg), farve (Ponceau 4R*). *Ponceau 4R: Kan have en negativ virkning på aktivitet og opmærksomhed hos børn!
Jordbær & hvid chokolade:
Instantiserede valleproteiner 86% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstoffer, taurin 3,3%, L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, surhedsregulator (citronsyre), fortykningsmiddel (xanthangummi), rødbeder koncentratpulver [maltodextrin, rødbeder koncentrat, syre (citronsyre)], sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Is Kaffe:
instant mælkvalleproteiner 85% {mælkvalleprotein koncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, aromaer, taurin 3,3%, instant kaffe 2%, L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xantangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (sukralose, acesulfam K), koffein 0,17%, antiklumpningsmiddel (silicium-dioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
kiwi & banan:
instant mælkvalleproteiner 89% {mælkvalleprotein koncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3 %, aromaer, L-arginin 1,7 %, L-glutamin 1,7 %, salt, fortykningsmiddel (xantangummi), sødestoffer (sukralose, acesulfam K), L-leucin 0,3%, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Kokosnød:
Instantiserede valleproteiner 85% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, taurin 3,3%, smagsstoffer, kokosnødstrimler 2,5%, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Hvid chokolade:
instant mælkvalleproteiner 87 % {mælkvalleprotein koncentrat, emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat, [emulgator: lecithin (soja)]}, aromaer, taurin 3,3%,L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sukralose, acesulfam K), L-leucin 0,3%, antiklumpningsmiddel (silicium-dioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07 % (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
CitronCheesecake:
instant mælkvalleproteiner 85% {mælkvalleprotein koncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], mælkvalleprotein isolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, aromaer, taurin 3,3%, fedtfattig hytteostpulver (mælk), L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, sødestoffer (sukralose, acesulfam K), fortykningsmiddel (xantangummi), L-leucin 0,3%, yoghurt pulver (mælk), antiklumpningsmiddel (silicium-dioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Jordnøddesmør:
Instantiserede valleproteiner 86% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstof, taurin 3,3%, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, farve (ammoniak karamel), salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (acesulfam K, sucralose), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Mandel og pistacie:
Instant valleprotein 87% ( valleproteinkoncentrat (mælk) [valleproteinkoncentrat (mælk), emulgator: lecithiner (soja)], valleproteinisolat (mælk) [valleproteinisolat (mælk), emulgator: lecithiner (soja)]}, aromaer, taurin 3,3%, L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, salt, fortynder (xanthangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), bromelain fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg), farve (kobberkomplekser af chlorofyller og chlorophylliner).
Saltet karamel:
Instantiserede valleproteiner 86% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstof, taurin 3,3%, salt 2%, L-arginin 1,7%, L-glutamin 1,7%, farve (ammoniak karamel), fortykningsmiddel (xanthangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (acesulfam K, sucralose), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Vanilje:
Instantiserede valleproteiner 85% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstoffer, taurin 3,3%, yoghurtpulver (mælk), L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (acesulfam K, sucralose), L-leucin 0,3%, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Vanilje-skovfrugt:
Instantiserede valleproteiner 87% (valleproteinkoncentrat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)], valleproteinisolat (mælk) [emulgator: lecithin (soja)]}, smagsstoffer, taurin 3,3%, L-arginin 1,7% L-glutamin 1,7%, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi), L-leucin 0,3%, sødestoffer (acesulfam K, sucralose), anti-klumpningsmiddel (siliciumdioxid), bromelain udvundet fra ananas 0,07% (1200 GDU/g), papain udvundet fra papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Har du spørgsmål til produkter, levering eller din ordre?
Kontakt os, så hjælper vi dig hurtigst muligt.
Sikker betaling med MobilePay og kort.
Fusion Bundle
To af markedets mest populære proteinpulvere samlet i én pakke — Scitec og Per4m.
Læs mere ↓- Enhedspris
- / pr.
Best sellers i 2026
Normalpris
1.497,00 kr
1.349,00 kr
Spar 10%
- Enhedspris
- / pr.
På lager
100% Whey Isolate Bundle (3x 1816g)
Normalpris
2.067,00 kr
1.849,00 kr
Spar 11%
- Enhedspris
- / pr.
Normalpris
2.067,00 kr
1.849,00 kr
Spar 11%
- Enhedspris
- / pr.
På lager
Normalpris
597,00 kr
519,00 kr
