KOSTTILSKUDSFAKTA – 25 ml
Indhold pr. 25 ml
| Indholdsstof | Mængde | NRV |
|---|---|---|
| Hydrolyseret kollagen | 10 g | ** |
| Tilsat glycin | 1250 mg | ** |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429% |
Aminosyreprofil pr. 25 ml
| Aminosyre | Mængde |
|---|---|
| L-valin | 233 mg |
| L-leucin | 263 mg |
| L-isoleucin | 136 mg |
| L-lysin | 350 mg |
| L-methionin | 88 mg |
| L-threonin | 175 mg |
| L-phenylalanin | 204 mg |
| L-arginin | 710 mg |
| L-histidin | 97 mg |
| L-tyrosin | 78 mg |
| L-prolin | 1235 mg |
| L-alanin | 836 mg |
| L-asparaginsyre | 564 mg |
| L-serin | 311 mg |
| L-glutaminsyre | 992 mg |
| Glycin | 3409 mg |
| L-hydroxylysin | 156 mg |
| L-hydroxyprolin | 1157 mg |
vand, hydrolyseret kollagen 32 %, fruktose, surhedsregulerende middel (citronsyre), glycin 4,2 %, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), aroma, sødestoffer (acesulfam K, natriumcyclamat, natriumsaccharin), pyridoxinhydrochlorid (vitamin B6).